Оборудование для автосервиса в Гомеле под ключ
пн-пт: с 9.00 до 18.00
3/8" Воротковый ключ для конусных гаек -749
Производитель: Bahco
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Товар | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 749-15 | 3/8 in | 15 mm | 8 mm | 36 mm | 30 mm | 90 g |
| 749-16 | 3/8 in | 16 mm | 8 mm | 36 mm | 30 mm | 90 g |
| 749-17 | 3/8 in | 17 mm | 11 mm | 42 mm | 30 mm | 130 g |
| 749-18 | 3/8 in | 18 mm | 11 mm | 42 mm | 30 mm | 130 g |
| 749-19 | 3/8 in | 19 mm | 11 mm | 42 mm | 30 mm | 130 g |
| 749-20 | 3/8 in | 20 mm | 11 mm | 44,6 mm | 35 mm | 130 g |
| 749-21 | 3/8 in | 21 mm | 11 mm | 45,9 mm | 35 mm | 135 g |
| 749-22 | 3/8 in | 22 mm | 11 mm | 45,9 mm | 35 mm | 135 g |
| 749-23 | 3/8 in | 23 mm | 11 mm | 46 mm | 35 mm | 135 g |
| 749-24 | 3/8 in | 24 mm | 11 mm | 46 mm | 35 mm | 135 g |
| 749-25 | 3/8 in | 25 mm | 11 mm | 48,5 mm | 35 mm | 145 g |
| 749-26 | 3/8 in | 26 mm | 11 mm | 52 mm | 35 mm | 155 g |
| 749-27 | 3/8 in | 27 mm | 11 mm | 52 mm | 35 mm | 155 g |
| 749-1 | 3/8 in | 1 in | 11 mm | 48,5 mm | 35 mm | 145 g |
| 749-1.1/16 | 3/8 in | 1.1/16 in | 11 mm | 52 mm | 35 mm | 155 g |
| 749-1.1/2 | 3/8 in | 1.1/2 in | 11 mm | 80 mm | 45 mm | 225 g |
| 749-1.1/4 | 3/8 in | 1.1/4 in | 11 mm | 60 mm | 35 mm | 175 g |
| 749-1.1/8 | 3/8 in | 1.1/8 in | 11 mm | 56 mm | 35 mm | 166 g |
| 749-1.11/16 | 3/8 in | 1.11/16 in | 11 mm | 85 mm | 50 mm | 247 g |
| 749-1.13/16 | 3/8 in | 1.13/16 in | 11 mm | 85 mm | 50 mm | 247 g |
| 749-1.15/16 | 3/8 in | 1.15/16 in | 11 mm | 91 mm | 55 mm | 265 g |
| 749-1.3/16 | 3/8 in | 1.3/16 in | 11 mm | 56 mm | 35 mm | 155 g |
| 749-1.3/4 | 3/8 in | 1.3/4 in | 11 mm | 85 mm | 50 mm | 247 g |
| 749-1.3/8 | 3/8 in | 1.3/8 in | 11 mm | 67,8 mm | 40 mm | 512 g |
| 749-1.5/16 | 3/8 in | 1.5/16 in | 11 mm | 62 mm | 35 mm | 200 g |
| 749-1.5/8 | 3/8 in | 1.5/8 in | 11 mm | 80 mm | 45 mm | 225 g |
| 749-1.7/16 | 3/8 in | 1.7/16 in | 11 mm | 70 mm | 40 mm | 218 g |
| 749-1.7/8 | 3/8 in | 1.7/8 in | 11 mm | 91 mm | 55 mm | 265 g |
| 749-1.9/16 | 3/8 in | 1.9/16 in | 11 mm | 80 mm | 45 mm | 225 g |
| 749-1/2 | 3/8 in | 1/2 in | 8 mm | 30 mm | 25 mm | 68,5 g |
| 749-11/16 | 3/8 in | 11/16 in | 11 mm | 42 mm | 30 mm | 130 g |
| 749-13/16 | 3/8 in | 13/16 in | 11 mm | 44,6 mm | 35 mm | 130 g |
| 749-15/16 | 3/8 in | 15/16 in | 11 mm | 46 mm | 35 mm | 135 g |
| 749-2 | 3/8 in | 2 in | 11 mm | 91 mm | 55 mm | 265 g |
| 749-2.1/4 | 3/8 in | 2.1/4 in | 11 mm | 115 mm | 60 mm | 1150 g |
| 749-2.1/8 | 3/8 in | 2.1/8 in | 11 mm | 110 mm | 60 mm | 1150 g |
| 749-2.3/16 | 3/8 in | 2.3/16 in | 11 mm | 115 mm | 60 mm | 1150 g |
| 749-2.3/4 | 3/8 in | 2.3/4 in | 11 mm | 125 mm | 70 mm | 1400 g |
| 749-2.3/8 | 3/8 in | 2.3/8 in | 11 mm | 118 mm | 60 mm | 1150 g |
| 749-2.5/8 | 3/8 in | 2.5/8 in | 11 mm | 120 mm | 70 mm | 1380 g |
| 749-3.1/8 | 3/8 in | 3.1/8 in | 11 mm | 130 mm | 75 mm | 1500 g |
| 749-3/4 | 3/8 in | 3/4 in | 11 mm | 42 mm | 30 mm | 130 g |
| 749-3/8 | 3/8 in | 3/8 in | 8 mm | 22 mm | 25 mm | 42 g |
| 749-5/8 | 3/8 in | 5/8 in | 8 mm | 36 mm | 30 mm | 90 g |
| 749-7/16 | 3/8 in | 7/16 in | 8 mm | 26 mm | 25 mm | 70 g |
| 749-7/8 | 3/8 in | 7/8 in | 11 mm | 45,9 mm | 35 mm | 135 g |
| 749-9/16 | 3/8 in | 9/16 in | 8 mm | 34 mm | 30 mm | 84 g |
Двойной торцевой ключ метрических размеров, изогнутый 29M
Цену уточняйте
Двойной торцевой ключ метрических размеров, изогнутый 29M
Набор двусторонних рожковых ключей, пластиковый держатель 6M\8C
Цену уточняйте
Набор двусторонних рожковых ключей, пластиковый держатель 6M/8C
Усиленный накидной ключ со смещением метрических размеров 310M
Цену уточняйте
Усиленный накидной ключ со смещением метрических размеров 310M
Набор комбинированных ключей с храповиком 1RM\SH8
Цену уточняйте
Набор комбинированных ключей с храповиком, пластиковый держатель 1RM/SH8